自貢市第一人民醫(yī)院2017年財(cái)務(wù)信息公開(kāi)表
2017年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況表 | ||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 市第一人民醫(yī)院 |
1 | 2016年收入總計(jì)(萬(wàn)元) | 96,789.20 |
2 | 2017年收入總計(jì)(萬(wàn)元) | 103,950.68 |
3 | 增? 幅(%) | 7.40 |
4 | 2016年支出總計(jì)(萬(wàn)元) | 90,301.72 |
5 | 2017年支出總計(jì)(萬(wàn)元) | 101,137.09 |
6 | 增? 幅(%) | 12.00 |
7 | 2016年每門(mén)急診人次平均收費(fèi)水平(元) | 177.97 |
8 | 2017年每門(mén)急診人次平均收費(fèi)水平(元) | 178.71 |
9 | 增幅(%) | 0.42 |
10 | 2016年出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 8,942.52 |
11 | 2017年出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用(元) | 9,755.74 |
12 | 增? 幅(%) | 9.09 |
13 | 2016年藥品收入占醫(yī)療收入比重(%) | 28.16 |
14 | 2017年藥品收入占醫(yī)療收入比重(%) | 23.55 |
15 | 增? 減 | -4.61 |
16 | 2016年檢驗(yàn)檢查收入占醫(yī)療收入比重(%) | 26.59 |
17 | 2017年檢驗(yàn)檢查收入占醫(yī)療收入比重(%) | 27.71 |
18 | 增? 減 | 1.12 |
2017年主要病種例均費(fèi)用情況表 | ||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) | 平均費(fèi)用(元) |
1 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 6581.2 |
2 | 肺部感染 | 8496.82 |
3 | 支氣管肺炎 | 5332.33 |
4 | 急性支氣管炎 | 3115.08 |
5 | 急性扁桃體炎 | 1915.21 |
自貢市第一人民醫(yī)院 | ||
2018年4月3日 |